|
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |

| Naam | Johannes Pieter Kloosterboer | |
| Roepnaam | Joop | |
| Geboorte | 03 dec 1902 | Den Haag [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Verzekeringen in Den Haag/ later NIDI Den Haag | |
| Overlijden | 01 dec 1990 | Den Haag |
|
||
| Persoon-ID | I574 | 2. Rande - Overijssel |
| Laatst gewijzigd op | 10 okt 2007 | |
| Vader | Johannes Petrus Kloosterboer, geb. 08 aug 1880, Deventer ovl. 11 mrt 1938, Dordrecht (Leeftijd 57 jaar) | |
| Moeder | Hermina Clasina Martha Adam, geb. 20 aug 1877, Den Haag ovl. 07 nov 1974, Den Haag (Leeftijd 97 jaar) | |
| Huwelijk | 19 sep 1902 | Den Haag [1] |
| Gezins-ID | F126 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Margarete Anna Louise Severing, geb. 19 dec 1908, Westig /Iserlohn ovl. 03 aug 1968, Den Haag (Leeftijd 59 jaar) | |
| Huwelijk | 13 dec 1933 | Den Haag [1] |
| Gezins-ID | F134 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 16 jul 1995 | |
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |