|
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |

| Persoon-ID | I77 | 5. Termunten - Groningen |
| Laatst gewijzigd op | 5 dec 2017 | |
| Vader | Hendrik Kloosterboer, geb. 21 sep 1886, Eenrum ovl. 29 mrt 1964, Eenrum (Leeftijd 77 jaar) | |
| Moeder | Johanna Kalma, geb. 27 dec 1888, Warfhuizen ovl. 10 sep 1970, Groningen (Z) (Leeftijd 81 jaar) | |
| Huwelijk | 03 okt 1908 | Eenrum [1] |
|
||
| Gezins-ID | F17 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Maarten Jans, geb. 08 mrt 1916, Uithuizen ovl. 08 nov 1998, de Twaalfhoven, Winsum (Leeftijd 82 jaar) | |
| Huwelijk | 12 jun 1943 | Eenrum [1] |
|
||
| Gezins-ID | F20 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 20 jul 1998 | |
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| Bronnen |