![]() |
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Naam | Otto Fleer | |
Geboorte | (ca 1767) | Steenwijkerwold ?? ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 12 jul 1838 | Steenwijkerwold ![]() |
Persoon-ID | I80 | 3. Oldemarkt / Paaslo - Overijssel |
Laatst gewijzigd op | 8 jun 2000 |
Vader | Jan Alfert Fleer ovl. (vr 1827), Hare/ Oldemarkt ![]() | |
Moeder | Marijgien Jans Otten | |
Gezins-ID | F59 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Roelofjen Haverkamp ovl. na 1838 | |||
Huwelijk | (ca 1795) | ??/// ![]() |
||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F21 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 8 jun 2000 |
Bronnen |