|
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ( ca 1685) | ?? | I881 | 2. Rande - Overijssel | |
| 2 | (ca 1828) | ?? | I1874 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
| 3 | (ca 1690) | ?? | I1211 | 7. Koedijk / St. Pancras - Noord Holland | |
| 4 | (ca 1775) | ?? | I22 | 5. Termunten - Groningen | |
| 5 | (ca 1915) | ?? | I939 | 2. Rande - Overijssel | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 mrt 1661 | ?? | I6 | 4. Heiligerlee / Scheemda - Groningen | |
| 2 | 1775 | ?? | I1907 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (ws vr 1948) | ?? | I446 | 8. Weener Dld / U.S.A Duitsland - America | |
| 2 | (ca 1751) | ?? | I32 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
| 3 | (ca 1800) | ?? | I1219 | 7. Koedijk / St. Pancras - Noord Holland | |
| 4 | 17 mrt 1864 | ?? | I1069 | 2. Rande - Overijssel | |
| 5 | (ca 1815) | ?? | I24 | 9. Groningen - Losse personen | |
| 6 | na 1902 | ?? | I21 | 9. Groningen - Losse personen | |
| 7 | ?? | I22 | 5. Termunten - Groningen | ||
| 8 | (ca 1800) | ?? | I1128 | 7. Koedijk / St. Pancras - Noord Holland | |
| 9 | vóór 1772 | ?? | I8 | 6. Muntendam - Groningen | |
| 10 | na 1902 | ?? | I25 | 9. Groningen - Losse personen | |
| 11 | na 1894 | ?? | I34 | Wymeer Dld - Losse personen | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1849 | ?? | I18 | 4. Heiligerlee / Scheemda - Groningen | |
| 2 | ?? | I1062 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | ||
| 3 | ?? | I1021 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | ||
| 4 | ?? | I297 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | ||
| 5 | ?? | I583 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | ||
| 6 | ?? | I687 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | ||
| 7 | ?? | I1063 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | ||