|
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1933 | Castricum | I1296 | 7. Koedijk / St. Pancras - Noord Holland | |
| 2 | 28 mrt 1934 | Castricum | I1297 | 7. Koedijk / St. Pancras - Noord Holland | |
| 3 | 16 feb 1833 | Castricum | I1027 | 7. Koedijk / St. Pancras - Noord Holland | |
| 4 | 29 dec 1928 | Castricum | I756 | 7. Koedijk / St. Pancras - Noord Holland | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 mrt 1934 | Castricum | I1297 | 7. Koedijk / St. Pancras - Noord Holland | |
| 2 | 11 jan 1960 | Castricum | I274 | 7. Koedijk / St. Pancras - Noord Holland | |
| 3 | 05 okt 1970 | Castricum | I370 | 7. Koedijk / St. Pancras - Noord Holland | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kloosterboer / Hendrikse | 03 okt 1931 | Castricum | F266 | 7. Koedijk / St. Pancras - Noord Holland |