|
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 49 van 49
Treffers 1 t/m 50 van 58
Treffers 1 t/m 50 van 55
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 sep 1750 | Deventer | I9 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
| 2 | Deventer | I88 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | ||
| 3 | Deventer | I72 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | ||
| 4 | 27 mei 1778 | Deventer | I12 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
| 5 | Deventer | I675 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | ||
| 6 | Deventer | I122 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | ||
| 7 | 25 mei 1799 | Deventer | I100 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
| 8 | Deventer | I131 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | ||
| 9 | Deventer | I158 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | ||
| 10 | Deventer | I73 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | ||
| 11 | Deventer | I140 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | ||
| 12 | Deventer | I58 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | ||
Treffers 1 t/m 37 van 37
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cremer / Smelt | 12 mei 1768 | Deventer | F481 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel |
| 2 | Keusekamp / Nieuwenhuijs | 12 apr 1749 | Deventer | F124 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel |
| 3 | Kloosterboer Steenbergen / Keusekamp | 23 mrt 1805 | Deventer | F20 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel |
| 4 | Sluyter A.E. zn / Nieuwenhuis | 15 okt 1888 | Deventer | F38 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel |
| 5 | van den Toorn / Kloosterboer | 13 apr 1805 | Deventer | F22 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Gezin |
Verordening |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beunk / Olthof | 04 mei 1728 | Deventer | F119 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel |
| 2 | Keusekamp / Nieuwenhuijs | 29 apr 1749 | Deventer | F124 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel |
| 3 | Keusekamp / Roelofs | 29 okt 1780 | Deventer | F123 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel |
| 4 | Klein Nulend / Nijhuis Niehuis | 10 aug 1796 | Deventer | F126 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel |
| 5 | Kleinbentink / Bosman | 06 jul 1807 | Deventer | F125 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel |
| 6 | Kloosterboer / Koerkamp wed. | 07 mei 1741 | Deventer | F5 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel |
| 7 | Olthof / Eggink | 04 okt 1763 | Deventer | F129 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel |
| 8 | Olthof / Roelofs wed. op Olthof | 23 jan 1723 | Deventer | F133 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel |
| 9 | Raijer / Kloosterboer | 23 mei 1743 | Deventer | F6 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel |
| 10 | ten Have / Zindel | 26 mei 1793 | Deventer | F45 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel |