|
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 14 van 14
Treffers 1 t/m 14 van 14
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 nov 1929 | Diepenveen | I1887 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
| 2 | 26 mei 1885 | Diepenveen | I214 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
| 3 | 08 apr 2017 | Diepenveen | I755 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
| 4 | 19 dec 1974 | Diepenveen | I597 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diepenveen | I651 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | ||
| 2 | Diepenveen | I584 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | ||
| 3 | Diepenveen | I587 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | ||
Treffers 1 t/m 50 van 110
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eertkamp / Olthof | Diepenveen | F135 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
| 2 | Kloosterboer / Mols | 17 jul 1751 | Diepenveen | F10 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel |
| 3 | Nieuwenhuis Nijenhuis / Eertkamp | 12 aug 1802 | Diepenveen | F134 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel |
| 4 | Oostenenk / Kloosterboer | 22 jul 1752 | Diepenveen | F12 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Verordening |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnekate Banekate / Kloosterboer | 26 mei 1737 | Diepenveen | F4 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel |
| 2 | Bronsink / Heineman | 09 aug 1772 | Diepenveen | F121 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel |
| 3 | Eertkamp / Olthof | 13 okt 1768 | Diepenveen | F135 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel |
| 4 | Oostenenk / Kloosterboer | 13 aug 1752 | Diepenveen | F12 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel |