|
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 29 van 29
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 jan 1806 | Nieuwolda | I159 | 5. Termunten - Groningen | |
| 2 | 29 jul 1770 | Nieuwolda | I11 | 5. Termunten - Groningen | |
| 3 | 01 feb 1807 | Nieuwolda | I161 | 5. Termunten - Groningen | |
| 4 | 27 mei 1764 | Nieuwolda | I397 | 5. Termunten - Groningen | |
| 5 | 27 okt 1770 | Nieuwolda | I508 | 5. Termunten - Groningen | |
| 6 | ca. 1745 | Nieuwolda | I12 | 5. Termunten - Groningen | |
| 7 | 02 feb 1806 | Nieuwolda | I301 | 4. Heiligerlee / Scheemda - Groningen | |
| 8 | 02 feb 1806 | Nieuwolda | I459 | 5. Termunten - Groningen | |
| 9 | 12 aug 1804 | Nieuwolda | I300 | 4. Heiligerlee / Scheemda - Groningen | |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 aug 1834 | Nieuwolda | I159 | 5. Termunten - Groningen | |
| 2 | 27 nov 1809 | Nieuwolda | I11 | 5. Termunten - Groningen | |
| 3 | 29 jan 1851 | Nieuwolda | I162 | 5. Termunten - Groningen | |
| 4 | 05 jan 1881 | Nieuwolda | I39 | 4. Heiligerlee / Scheemda - Groningen | |
| 5 | 21 mrt 1809 | Nieuwolda | I8 | 5. Termunten - Groningen | |
| 6 | 20 jul 1855 | Nieuwolda | I163 | 5. Termunten - Groningen | |
| 7 | 19 nov 1829 | Nieuwolda | I403 | 5. Termunten - Groningen | |
| 8 | 21 nov 1854 | Nieuwolda | I38 | 4. Heiligerlee / Scheemda - Groningen | |
| 9 | 30 apr 1878 | Nieuwolda | I302 | 4. Heiligerlee / Scheemda - Groningen | |
| 10 | 09 nov 1820 | Nieuwolda | I20 | 4. Heiligerlee / Scheemda - Groningen | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 nov 1809 | Nieuwolda | I11 | 5. Termunten - Groningen | |
| 2 | 21 mrt 1809 | Nieuwolda | I8 | 5. Termunten - Groningen | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosker / Geertsema | 05 aug 1862 | Nieuwolda | F89 | 5. Termunten - Groningen |
| 2 | Derks / Fockes | 12 mei 1803 | Nieuwolda | F4 | 5. Termunten - Groningen |
| 3 | Derksema / Hemmes | 18 mei 1838 | Nieuwolda | F93 | 5. Termunten - Groningen |
| 4 | Have / Derksema | 08 sep 1825 | Nieuwolda | F39 | 5. Termunten - Groningen |
| 5 | Smid / Buurma | 02 jul 1830 | Nieuwolda | F136 | 5. Termunten - Groningen |
| 6 | Udema / Derks | 08 jun 1826 | Nieuwolda | F40 | 5. Termunten - Groningen |
| 7 | Veldman / Rozenveld | 12 mei 1831 | Nieuwolda | F78 | 4. Heiligerlee / Scheemda - Groningen |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huisman / Derks | 25 mei 1777 | Nieuwolda | F61 | 5. Termunten - Groningen |