Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 18 van 18
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boks, Berend | 29 feb 1928 | Olst | I791 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel |
2 | Brand, Willemina | 15 dec 1932 | Olst | I488 | 2. Rande - Overijssel |
3 | Gansebrink, Harmina ook Hendrina | 13 apr 1795 | Olst | I302 | 2. Rande - Overijssel |
4 | Kappers, Willem | 14 mrt 1818 | Olst | I1264 | 2. Rande - Overijssel |
5 | Kloosterboer, Albert (kind) | 10 jun 1889 | Olst | I513 | 2. Rande - Overijssel |
6 | Kloosterboer, Gerrit (kind) | 24 jul 1901 | Olst | I220 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel |
7 | Kloosterboer, Gerrit Jan | 20 jul 1906 | Olst | I299 | 2. Rande - Overijssel |
8 | Kloosterboer, Jenneken (kind) | 10 jun 1899 | Olst | I222 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel |
9 | Kloosterboer, Johan (kind) | 27 apr 1898 | Olst | I221 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel |
10 | Kruissink, Lammert | 30 apr 1890 | Olst | I1151 | 2. Rande - Overijssel |
11 | Ruimer, Henderika | 08 mei 1907 | Olst | I1211 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel |
12 | Tamminga, Johanna Leendrike | 22 mei 1923 | Olst | I851 | 2. Rande - Overijssel |
13 | te Borgel, Gerritje | 12 nov 1913 | Olst | I190 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boks, Berend | OLst | I791 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
2 | Kloosterboer, Geertjen | Olst | I790 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
3 | Kloosterboer, Gerrit Jan | Olst | I299 | 2. Rande - Overijssel |
Treffers 1 t/m 23 van 23