Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Klein, Garrit John | (ca 1915) | USA | I408 | 8. Weener Dld / U.S.A Duitsland - America |
2 | Landaal, Aaldert | (ca 1870) | USA | I1066 | 2. Rande - Overijssel |
3 | Landaal, Cornelis | (ca 1854) | USA | I1059 | 2. Rande - Overijssel |
4 | Landaal, Derk | (ca 1856) | USA | I1060 | 2. Rande - Overijssel |
5 | Landaal, Frederik | (ca 1862) | USA | I1063 | 2. Rande - Overijssel |
6 | Landaal, Gerrit | (ca 1865) | USA | I1064 | 2. Rande - Overijssel |
7 | Landaal, Johanna | (ca 1868) | USA | I1065 | 2. Rande - Overijssel |
8 | Landaal, Maria | (ca 1860) | USA | I1061 | 2. Rande - Overijssel |
9 | Schildkamp, Elisabeth | (ca 1882) | USA | I487 | 5. Termunten - Groningen |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hush, Penny | 06 jul 2011 | USA | I544 | 8. Weener Dld / U.S.A Duitsland - America |
2 | Ubben, Rickste | 05 nov 1949 | USA | I394 | 8. Weener Dld / U.S.A Duitsland - America |
3 | van Wechel, Johanna | na 1901 | USA | I909 | 2. Rande - Overijssel |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Postma / Wechel | (ca 1910) | USA | F223 | 2. Rande - Overijssel |