|
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 mei 1889 | Utrecht | I2466 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
| 2 | 01 sep 1909 | Utrecht | I628 | 7. Koedijk / St. Pancras - Noord Holland | |
| 3 | 03 apr 1866 | Utrecht | I1278 | 2. Rande - Overijssel | |
| 4 | 06 apr 1881 | Utrecht | I619 | 2. Rande - Overijssel | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 jun 1956 | Utrecht | I315 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
| 2 | 09 jan 2002 | Utrecht | I646 | 2. Rande - Overijssel | |
| 3 | 23 mrt 1979 | Utrecht | I239 | 2. Rande - Overijssel | |
| 4 | 20 apr 1934 | Utrecht | I46 | 6. Muntendam - Groningen | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kloosterboer / van Duin | 10 sep 1920 | Utrecht | F265 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel |
| 2 | Lohuizen / Kloosterboer | 06 sep 1941 | Utrecht | F133 | 2. Rande - Overijssel |