|
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 aug 1821 | Westerlee | I396 | 5. Termunten - Groningen | |
| 2 | 01 aug 1817 | Westerlee | I394 | 5. Termunten - Groningen | |
| 3 | 19 feb 1821 | Westerlee | I395 | 5. Termunten - Groningen | |
| 4 | 01 mrt 1795 | Westerlee | I167 | 5. Termunten - Groningen | |
| 5 | 16 mrt 1794 | Westerlee | I393 | 5. Termunten - Groningen | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 sep 1851 | Westerlee | I233 | 5. Termunten - Groningen | |
| 2 | ca. 1803 | Westerlee | I246 | 5. Termunten - Groningen | |
| 3 | ca. 1811 | Westerlee | I247 | 5. Termunten - Groningen | |
| 4 | 04 dec 1830 | Westerlee | I393 | 5. Termunten - Groningen | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huisman / Ruiter | 12 mei 1820 | Westerlee | F123 | 5. Termunten - Groningen |