|
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (ca 1810) | Wijhe | I71 | 9. Groningen - Losse personen | |
| 2 | Wijhe | I895 | 2. Rande - Overijssel | ||
| 3 | 19 aug 1820 | Wijhe | I526 | 2. Rande - Overijssel | |
| 4 | 29 jul 1856 | Wijhe | I2406 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
| 5 | 25 aug 1836 | Wijhe | I193 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
| 6 | (ca 1860) | Wijhe | I2065 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 jan 1894 | Wijhe | I520 | 2. Rande - Overijssel | |
| 2 | 04 mrt 1930 | Wijhe | I534 | 2. Rande - Overijssel | |
| 3 | ca. 1855 | Wijhe | I72 | 9. Groningen - Losse personen | |
| 4 | 30 mrt 1915 | Wijhe | I537 | 2. Rande - Overijssel | |
| 5 | 16 feb 1917 | Wijhe | I526 | 2. Rande - Overijssel | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wijhe | I591 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | ||
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kloosterman / Albers | 05 mei 1806 | Wijhe | F17 | 9. Groningen - Losse personen |
| 2 | Meester / Kloosterboer | 02 okt 1847 | Wijhe | F123 | 2. Rande - Overijssel |